認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內,封閉期間基金經理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
谷丹青
周慧
谷丹青
陳奕雯
陳奕雯
郅元
侯慧娣
郅元
侯慧娣
基金名稱 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家民安增利A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 007488 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準 | 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50% |
成立日期 | 2019-07-31 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 0.45% |
100萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢萬家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限少于7 日的份額(因暫停運作而被自動贖回的除外) | 1.50% |
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額(因暫停運作而被自動贖回的除外) | 0.60% |
持有一個封閉期及以上 | 0% |
基金管理費計提 | 0.15% |
基金托管費計提 | 0.05% |
銷售服務費計提 | 0%? |
注:以下費用從基金資產中計提,投資者交易時無需支付
權益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-09-24 | 0.0550 |
2024-06-25 | 0.0560 |
2024-03-26 | 0.0380 |
2023-12-18 | 0.1240 |
2023-09-19 | 0.0470 |
2023-06-21 | 0.0580 |
2022-12-13 | 0.2450 |
2021-12-09 | 0.2210 |
2021-06-18 | 0.0770 |
2020-07-24 | 0.2850 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22進出32 | 22,400,000 | 2,285,633,814.58 | 28.53 |
2 | 230431 | 23農發(fā)31 | 15,900,000 | 1,621,838,444.86 | 20.24 |
3 | 140229 | 14國開29 | 8,600,000 | 893,620,903.93 | 11.15 |
4 | 210218 | 21國開18 | 8,000,000 | 819,816,930.73 | 10.23 |
5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 7,500,000 | 766,363,891.51 | 9.57 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22進出32 | 22,400,000 | 2,272,859,252.44 | 28.38 |
2 | 230431 | 23農發(fā)31 | 15,900,000 | 1,612,819,332.16 | 20.14 |
3 | 140229 | 14國開29 | 8,600,000 | 888,687,599.86 | 11.10 |
4 | 210218 | 21國開18 | 8,000,000 | 815,273,473.37 | 10.18 |
5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 7,500,000 | 762,729,330.31 | 9.53 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22進出32 | 22,400,000 | 2,260,218,153.55 | 28.23 |
2 | 230431 | 23農發(fā)31 | 15,900,000 | 1,603,894,177.61 | 20.04 |
3 | 140229 | 14國開29 | 8,600,000 | 883,784,465.43 | 11.04 |
4 | 210218 | 21國開18 | 8,000,000 | 810,774,134.86 | 10.13 |
5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 7,500,000 | 759,131,789.07 | 9.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 5,100,000 | 512,535,863.42 | 6.41 |
2 | 220332 | 22進出32 | 4,900,000 | 491,227,933.55 | 6.14 |
3 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 4,500,000 | 453,086,305.36 | 5.66 |
4 | 230431 | 23農發(fā)31 | 4,200,000 | 421,085,108.38 | 5.26 |
5 | 2120086 | 21浙商銀行小微債01 | 3,500,000 | 353,519,136.07 | 4.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180413 | 18農發(fā)13 | 23,000,000 | 2,374,314,277.89 | 29.48 |
2 | 220308 | 22進出08 | 20,400,000 | 2,073,112,446.17 | 25.74 |
3 | 220411 | 22農發(fā)11 | 14,300,000 | 1,454,538,617.45 | 18.06 |
4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 967,043,987.38 | 12.01 |
5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 769,371,326.74 | 9.55 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180413 | 18農發(fā)13 | 23,000,000 | 2,361,048,468.58 | 29.34 |
2 | 220308 | 22進出08 | 20,400,000 | 2,061,312,628.71 | 25.62 |
3 | 220411 | 22農發(fā)11 | 14,300,000 | 1,446,162,502.05 | 17.97 |
4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 961,543,752.67 | 11.95 |
5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 765,884,977.13 | 9.52 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180413 | 18農發(fā)13 | 23,000,000 | 2,347,885,609.15 | 29.17 |
2 | 220308 | 22進出08 | 20,400,000 | 2,049,652,600.15 | 25.47 |
3 | 220411 | 22農發(fā)11 | 14,300,000 | 1,437,881,448.53 | 17.87 |
4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 956,106,119.67 | 11.88 |
5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 762,428,151.07 | 9.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180413 | 18農發(fā)13 | 22,500,000 | 2,284,052,143.3 | 28.53 |
2 | 220308 | 22進出08 | 19,800,000 | 1,978,162,407.42 | 24.71 |
3 | 220411 | 22農發(fā)11 | 10,500,000 | 1,049,322,727.63 | 13.11 |
4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 950,730,980.36 | 11.88 |
5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 759,007,983.53 | 9.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,631,786,087.14 | 64.00 |
2 | 210411 | 21農發(fā)11 | 9,900,000 | 1,010,281,447.28 | 13.96 |
3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 944,964,400.26 | 13.06 |
4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 357,949,195.59 | 4.95 |
5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 348,047,911.12 | 4.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,604,549,977.52 | 64.04 |
2 | 210411 | 21農發(fā)11 | 9,900,000 | 1,004,366,299.94 | 13.97 |
3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 939,382,188.04 | 13.07 |
4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 356,143,371.57 | 4.95 |
5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 346,328,090.57 | 4.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,577,618,674.63 | 64.05 |
2 | 210411 | 21農發(fā)11 | 9,900,000 | 998,517,209.87 | 13.97 |
3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 933,865,368.03 | 13.07 |
4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 354,354,636.62 | 4.96 |
5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 344,624,379.46 | 4.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,535,039,648.72 | 63.81 |
2 | 210411 | 21農發(fā)11 | 9,900,000 | 989,011,437.92 | 13.91 |
3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 927,062,328.19 | 13.04 |
4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 352,156,530.49 | 4.95 |
5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 342,120,406.79 | 4.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18農發(fā)12 | 15,300,000 | 1,530,594,252.24 | 32.71 |
2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,519,687,170.64 | 32.47 |
3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,010,574,914.87 | 21.60 |
4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 510,401,798.35 | 10.91 |
5 | 112014227 | 20江蘇銀行CD227 | 3,000,000 | 298,112,504.38 | 6.37 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18農發(fā)12 | 15,300,000 | 1,531,659,912.71 | 32.98 |
2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,518,792,301.73 | 32.71 |
3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,011,383,443.89 | 21.78 |
4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 510,941,839.02 | 11.00 |
5 | 112014227 | 20江蘇銀行CD227 | 3,000,000 | 295,649,844.36 | 6.37 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18農發(fā)12 | 15,300,000 | 1,532,706,036.59 | 33.01 |
2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,517,913,714.28 | 32.69 |
3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,012,177,233.61 | 21.80 |
4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 511,471,999.72 | 11.01 |
5 | 112014227 | 20江蘇銀行CD227 | 3,000,000 | 293,233,966.08 | 6.31 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18農發(fā)12 | 15,300,000 | 1,533,732,942.89 | 33.28 |
2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,517,051,146.16 | 32.92 |
3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,012,956,522.27 | 21.98 |
4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 511,992,441.3 | 11.11 |
5 | 160312 | 16進出12 | 2,500,000 | 249,932,299.21 | 5.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143204 | 17平租02(總價) | 500,000 | 50,045,038.83 | 9.15 |
2 | 072000100 | 20中信證券CP008(總價) | 500,000 | 49,995,032.39 | 9.15 |
3 | 143179 | 17杭金02(總價) | 400,000 | 40,020,016.64 | 7.32 |
4 | 112544 | 17國信02(總價) | 320,000 | 32,015,559.01 | 5.86 |
5 | 143187 | 17洪政01(總價) | 300,000 | 30,030,092.22 | 5.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143204 | 17平租02 | 500,000 | 50,202,046.03 | 9.30 |
2 | 143146 | 17恒信01 | 500,000 | 50,186,846.74 | 9.29 |
3 | 143108 | 17翔業(yè)01 | 500,000 | 50,164,180.75 | 9.29 |
4 | 143179 | 17杭金02 | 400,000 | 40,159,679.81 | 7.44 |
5 | 101556020 | 15泉國投MTN001 | 400,000 | 40,142,560.57 | 7.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143146 | 17恒信01 | 500,000 | 50,393,352.44 | 9.38 |
2 | 143204 | 17平租02 | 500,000 | 50,356,370.53 | 9.38 |
3 | 143108 | 17翔業(yè)01 | 500,000 | 50,327,450.57 | 9.37 |
4 | 101556020 | 15泉國投MTN001 | 400,000 | 40,396,066.94 | 7.55 |
5 | 143179 | 17杭金02 | 400,000 | 40,297,031.45 | 7.50 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143146 | 17恒信01 | 500,000 | 50,603,254.98 | 9.46 |
2 | 143204 | 17平租02 | 500,000 | 50,513,146.56 | 9.45 |
3 | 143108 | 17翔業(yè)01 | 500,000 | 50,493,412.31 | 9.44 |
4 | 143179 | 17杭金02 | 400,000 | 40,436,641.55 | 7.56 |
5 | 124251 | 13魯信投 | 360,000 | 36,572,512.41 | 6.84 |
您可以通過網上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網上直銷平臺目前支持工、農、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構 | 電話 | 網址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
平安銀行 | 95511轉3 | www.bank.pingan.com |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.