認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
周潛瑋
蘇謀東
基金名稱 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家鑫悅純債C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 006173 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率 |
成立日期 | 2018-08-20 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30 天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-09-18 | 0.2100 |
2023-09-21 | 0.1700 |
2023-03-20 | 0.1000 |
2022-08-08 | 0.1420 |
2022-03-21 | 0.2080 |
2021-08-16 | 0.2080 |
2020-06-08 | 0.2670 |
2020-01-17 | 0.3750 |
2019-03-20 | 0.1000 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國(guó)開03 | 1,800,000 | 188,368,524.59 | 28.31 |
2 | 240017 | 24附息國(guó)債17 | 1,200,000 | 119,822,576.09 | 18.01 |
3 | 230208 | 23國(guó)開08 | 1,000,000 | 103,140,630.14 | 15.50 |
4 | 240203 | 24國(guó)開03 | 1,000,000 | 102,935,081.97 | 15.47 |
5 | 240215 | 24國(guó)開15 | 600,000 | 60,352,915.07 | 9.07 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22國(guó)開08 | 3,500,000 | 358,121,917.81 | 31.93 |
2 | 230203 | 23國(guó)開03 | 1,500,000 | 155,779,426.23 | 13.89 |
3 | 230208 | 23國(guó)開08 | 1,500,000 | 153,293,178.08 | 13.67 |
4 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 1,000,000 | 112,691,147.54 | 10.05 |
5 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 1,000,000 | 101,924,164.38 | 9.09 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23國(guó)開08 | 3,000,000 | 309,624,590.16 | 21.59 |
2 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 2,000,000 | 204,974,972.68 | 14.29 |
3 | 230203 | 23國(guó)開03 | 1,500,000 | 153,486,270.49 | 10.70 |
4 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 1,500,000 | 151,098,626.37 | 10.54 |
5 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 1,300,000 | 146,477,819.67 | 10.21 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230207 | 23國(guó)開07 | 6,500,000 | 655,527,663.93 | 28.30 |
2 | 210203 | 21國(guó)開03 | 3,000,000 | 314,402,950.82 | 13.58 |
3 | 230202 | 23國(guó)開02 | 3,000,000 | 309,207,123.29 | 13.35 |
4 | 230215 | 23國(guó)開15 | 2,800,000 | 282,444,874.32 | 12.20 |
5 | 210208 | 21國(guó)開08 | 2,400,000 | 245,048,983.61 | 10.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國(guó)開03 | 7,000,000 | 728,150,327.87 | 19.12 |
2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 7,100,000 | 715,721,901.64 | 18.80 |
3 | 230018 | 23附息國(guó)債18 | 3,700,000 | 365,979,467.39 | 9.61 |
4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 3,500,000 | 353,862,144.81 | 9.29 |
5 | 220207 | 22國(guó)開07 | 3,500,000 | 349,735,491.8 | 9.18 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 8,100,000 | 812,351,655.74 | 23.62 |
2 | 210208 | 21國(guó)開08 | 7,000,000 | 724,356,547.95 | 21.06 |
3 | 220202 | 22國(guó)開02 | 6,000,000 | 607,740,655.74 | 17.67 |
4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 3,000,000 | 307,499,013.7 | 8.94 |
5 | 220203 | 22國(guó)開03 | 2,500,000 | 253,655,136.99 | 7.37 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21國(guó)開18 | 13,800,000 | 1,399,245,517.81 | 23.72 |
2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 9,600,000 | 973,925,260.27 | 16.51 |
3 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 9,000,000 | 921,011,178.08 | 15.61 |
4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 5,300,000 | 537,905,276.71 | 9.12 |
5 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 4,000,000 | 404,236,383.56 | 6.85 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開07 | 15,100,000 | 1,548,465,698.63 | 16.02 |
2 | 210218 | 21國(guó)開18 | 13,600,000 | 1,372,939,747.95 | 14.20 |
3 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 12,400,000 | 1,262,804,789.04 | 13.06 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 11,100,000 | 1,120,608,863.01 | 11.59 |
5 | 200203 | 20國(guó)開03 | 7,800,000 | 816,272,778.08 | 8.44 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開07 | 26,500,000 | 2,709,392,671.23 | 19.39 |
2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 14,200,000 | 1,429,778,547.95 | 10.23 |
3 | 220205 | 22國(guó)開05 | 14,000,000 | 1,426,072,602.74 | 10.21 |
4 | 210202 | 21國(guó)開02 | 13,600,000 | 1,405,447,473.97 | 10.06 |
5 | 220210 | 22國(guó)開10 | 11,500,000 | 1,161,300,246.58 | 8.31 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開07 | 23,700,000 | 2,399,271,123.29 | 18.11 |
2 | 210202 | 21國(guó)開02 | 17,900,000 | 1,833,328,789.04 | 13.83 |
3 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 12,500,000 | 1,243,268,835.62 | 9.38 |
4 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 10,200,000 | 1,053,228,246.58 | 7.95 |
5 | 200212 | 20國(guó)開12 | 7,800,000 | 820,412,120.55 | 6.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開07 | 15,700,000 | 1,621,607,835.62 | 12.85 |
2 | 210202 | 21國(guó)開02 | 14,700,000 | 1,492,309,364.38 | 11.82 |
3 | 220205 | 22國(guó)開05 | 13,000,000 | 1,303,746,849.32 | 10.33 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 12,500,000 | 1,259,756,849.32 | 9.98 |
5 | 200202 | 20國(guó)開02 | 11,900,000 | 1,206,412,871.23 | 9.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國(guó)開02 | 10,200,000 | 1,029,180,000 | 11.14 |
2 | 210215 | 21國(guó)開15 | 9,500,000 | 953,040,000 | 10.31 |
3 | 210207 | 21國(guó)開07 | 8,900,000 | 899,345,000 | 9.73 |
4 | 200202 | 20國(guó)開02 | 9,000,000 | 894,150,000 | 9.68 |
5 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 8,300,000 | 827,925,000 | 8.96 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 9,000,000 | 890,100,000 | 16.41 |
2 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 8,300,000 | 824,107,000 | 15.19 |
3 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 5,700,000 | 566,238,000 | 10.44 |
4 | 200203 | 20國(guó)開03 | 5,000,000 | 505,750,000 | 9.32 |
5 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 4,300,000 | 432,580,000 | 7.98 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 3,500,000 | 346,150,000 | 19.55 |
2 | 200202 | 20國(guó)開02 | 2,300,000 | 226,297,000 | 12.78 |
3 | 190214 | 19國(guó)開14 | 2,000,000 | 200,760,000 | 11.34 |
4 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 1,700,000 | 170,646,000 | 9.64 |
5 | 210212 | 21國(guó)開12 | 1,500,000 | 150,525,000 | 8.50 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 3,000,000 | 300,000,000 | 24.19 |
2 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 3,000,000 | 294,960,000 | 23.78 |
3 | 190208 | 19國(guó)開08 | 2,000,000 | 200,980,000 | 16.21 |
4 | 200202 | 20國(guó)開02 | 2,000,000 | 195,400,000 | 15.76 |
5 | 210205 | 21國(guó)開05 | 1,500,000 | 151,140,000 | 12.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國(guó)開15 | 5,000,000 | 506,800,000 | 20.83 |
2 | 200206 | 20國(guó)開06 | 4,400,000 | 438,152,000 | 18.01 |
3 | 190208 | 19國(guó)開08 | 3,500,000 | 353,220,000 | 14.52 |
4 | 190203 | 19國(guó)開03 | 3,000,000 | 302,070,000 | 12.42 |
5 | 190305 | 19進(jìn)出05 | 2,000,000 | 200,920,000 | 8.26 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 5,400,000 | 540,162,000 | 18.69 |
2 | 190202 | 19國(guó)開02 | 3,800,000 | 380,304,000 | 13.16 |
3 | 200211 | 20國(guó)開11 | 3,000,000 | 297,210,000 | 10.28 |
4 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 2,400,000 | 239,880,000 | 8.30 |
5 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 2,200,000 | 221,782,000 | 7.67 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 4,400,000 | 445,148,000 | 12.36 |
2 | 190202 | 19國(guó)開02 | 3,800,000 | 383,420,000 | 10.65 |
3 | 200205 | 20國(guó)開05 | 3,100,000 | 308,233,000 | 8.56 |
4 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 2,400,000 | 242,544,000 | 6.73 |
5 | 190203 | 19國(guó)開03 | 2,100,000 | 212,919,000 | 5.91 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 4,800,000 | 489,792,000 | 17.38 |
2 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 3,200,000 | 334,560,000 | 11.87 |
3 | 190215 | 19國(guó)開15 | 3,000,000 | 309,840,000 | 10.99 |
4 | 190202 | 19國(guó)開02 | 2,900,000 | 294,408,000 | 10.45 |
5 | 190303 | 19進(jìn)出03 | 2,500,000 | 253,250,000 | 8.99 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19國(guó)開15 | 4,000,000 | 395,920,000 | 19.40 |
2 | 190202 | 19國(guó)開02 | 3,900,000 | 391,833,000 | 19.20 |
3 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,000,000 | 203,600,000 | 9.97 |
4 | 180212 | 18國(guó)開12 | 2,000,000 | 203,060,000 | 9.95 |
5 | 190303 | 19進(jìn)出03 | 2,000,000 | 200,240,000 | 9.81 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 2,300,000 | 235,612,000 | 13.65 |
2 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,000,000 | 203,460,000 | 11.79 |
3 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 1,800,000 | 182,412,000 | 10.57 |
4 | 180212 | 18國(guó)開12 | 1,700,000 | 172,278,000 | 9.98 |
5 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 1,700,000 | 170,901,000 | 9.90 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,500,000 | 359,100,000 | 16.96 |
2 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,900,000 | 295,104,000 | 13.93 |
3 | 170411 | 17農(nóng)發(fā)11 | 2,500,000 | 253,300,000 | 11.96 |
4 | 160206 | 16國(guó)開06 | 2,500,000 | 249,550,000 | 11.78 |
5 | 190205 | 19國(guó)開05 | 2,500,000 | 244,875,000 | 11.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,500,000 | 360,920,000 | 19.98 |
2 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,800,000 | 285,992,000 | 15.83 |
3 | 170411 | 17農(nóng)發(fā)11 | 2,500,000 | 254,250,000 | 14.07 |
4 | 170209 | 17國(guó)開09 | 1,500,000 | 152,730,000 | 8.45 |
5 | 160206 | 16國(guó)開06 | 1,500,000 | 150,090,000 | 8.31 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,300,000 | 339,537,000 | 18.80 |
2 | 180208 | 18國(guó)開08 | 3,200,000 | 325,856,000 | 18.04 |
3 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 2,700,000 | 272,862,000 | 15.10 |
4 | 170411 | 17農(nóng)發(fā)11 | 2,000,000 | 202,940,000 | 11.23 |
5 | 170209 | 17國(guó)開09 | 1,500,000 | 152,325,000 | 8.43 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
愛建基金 | 400-803-2733 | www.ajwm.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.