認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
陳奕雯
蘇謀東
陳奕雯
蘇謀東
基金名稱 | 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A | 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家安弘A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 004681 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债综合指数收益率(全价) |
成立日期 | 2017-08-18 |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.6% |
100萬≤M<300萬 | 0.3% |
300萬≤M<500萬 | 0.1% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N<7日 | 1.5% |
N≥7日 | 1.0% |
N≥1個(gè)封閉期 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2023-12-22 | 0.3360 |
2021-11-04 | 0.5030 |
2019-08-27 | 0.4990 |
2018-08-17 | 0.4400 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,602,072.13 | 5.10 |
2 | 149293 | 20穗交01 | 100,000 | 10,475,301.37 | 5.04 |
3 | 1920091 | 19南京銀行二級(jí) | 100,000 | 10,348,914.75 | 4.98 |
4 | 102383217 | 23大唐發(fā)電MTN011 | 100,000 | 10,347,337.7 | 4.98 |
5 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 100,000 | 10,341,467.21 | 4.98 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2400001 | 24特別國債01 | 200,000 | 20,672,663.04 | 9.97 |
2 | 2028033 | 20建設(shè)銀行二級(jí) | 100,000 | 10,592,147.54 | 5.11 |
3 | 2028038 | 20中國銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,587,721.31 | 5.11 |
4 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 100,000 | 10,587,153.01 | 5.11 |
5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,570,406.56 | 5.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028033 | 20建設(shè)銀行二級(jí) | 100,000 | 10,485,606.56 | 5.12 |
2 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 100,000 | 10,483,601.09 | 5.12 |
3 | 2028038 | 20中國銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,480,180.33 | 5.11 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,455,672.13 | 5.10 |
5 | 2028025 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,446,708.2 | 5.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,445,154.1 | 6.60 |
2 | 1920039 | 19杭州銀行二級(jí) | 900,000 | 93,124,622.95 | 4.94 |
3 | 1928006 | 19工商銀行二級(jí)01 | 500,000 | 51,817,918.03 | 2.75 |
4 | 1928011 | 19工商銀行二級(jí)03 | 500,000 | 51,767,185.79 | 2.74 |
5 | 1428011 | 14建行二級(jí)01 | 300,000 | 31,274,298.36 | 1.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 1,600,000 | 167,262,421.92 | 8.69 |
2 | 180217 | 18國開17 | 1,300,000 | 135,258,589.04 | 7.02 |
3 | 1828011 | 18中國銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 125,719,101.37 | 6.53 |
4 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 125,401,873.97 | 6.51 |
5 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 123,640,340.98 | 6.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 1,600,000 | 166,274,936.99 | 8.68 |
2 | 180217 | 18國開17 | 1,300,000 | 134,450,452.05 | 7.02 |
3 | 1828011 | 18中國銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,955,953.97 | 6.52 |
4 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,624,602.74 | 6.50 |
5 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 122,943,527.87 | 6.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 1,600,000 | 164,956,098.63 | 8.69 |
2 | 180217 | 18國開17 | 1,300,000 | 133,346,164.38 | 7.02 |
3 | 1828011 | 18中國銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,001,536.44 | 6.53 |
4 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 123,655,693.15 | 6.51 |
5 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 121,765,940.98 | 6.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,000,000 | 102,269,287.67 | 5.43 |
2 | 175545 | 20中財(cái)G6 | 1,000,000 | 101,043,452.05 | 5.36 |
3 | 180217 | 18國開17 | 900,000 | 91,662,041.1 | 4.86 |
4 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 800,000 | 81,900,953.42 | 4.35 |
5 | 102100732 | 21蘇州國際MTN001 | 700,000 | 72,153,395.62 | 3.83 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 31,796,794.52 | 3.74 |
2 | 1828007 | 18浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 300,000 | 30,846,272.88 | 3.62 |
3 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 30,739,315.07 | 3.61 |
4 | 102000297 | 20蒼南國投MTN001 | 250,000 | 25,727,431.51 | 3.02 |
5 | 102001981 | 20韻達(dá)股份MTN003 | 220,000 | 22,816,941.37 | 2.68 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22國開03 | 600,000 | 60,199,232.88 | 7.12 |
2 | 1828007 | 18浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 300,000 | 32,057,626.85 | 3.79 |
3 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 31,421,589.04 | 3.72 |
4 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 31,386,649.32 | 3.71 |
5 | 2228033 | 22廣發(fā)銀行01 | 300,000 | 29,963,810.96 | 3.54 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,991,364.38 | 3.71 |
2 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 30,990,164.38 | 3.71 |
3 | 112530 | 17亞迪01 | 300,000 | 30,709,397.26 | 3.67 |
4 | 2228020 | 22興業(yè)銀行02 | 300,000 | 30,044,033.42 | 3.59 |
5 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 300,000 | 29,924,666.3 | 3.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21國開05 | 400,000 | 41,616,000 | 4.96 |
2 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,516,000 | 3.64 |
3 | 102102061 | 21蜀道投資MTN001 | 300,000 | 30,435,000 | 3.63 |
4 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 30,396,000 | 3.63 |
5 | 102001071 | 20國豐集團(tuán)MTN001 | 300,000 | 30,120,000 | 3.59 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101386 | 21中石化MTN001 | 800,000 | 79,344,000 | 6.25 |
2 | 210210 | 21國開10 | 400,000 | 40,636,000 | 3.20 |
3 | 210205 | 21國開05 | 300,000 | 30,882,000 | 2.43 |
4 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 300,000 | 30,771,000 | 2.42 |
5 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,696,000 | 2.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21國開05 | 600,000 | 60,750,000 | 4.85 |
2 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 500,000 | 50,970,000 | 4.07 |
3 | 112110175 | 21興業(yè)銀行CD175 | 500,000 | 48,575,000 | 3.88 |
4 | 210202 | 21國開02 | 400,000 | 40,036,000 | 3.20 |
5 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,513,000 | 2.44 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21國開05 | 400,000 | 40,304,000 | 3.26 |
2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 300,000 | 30,195,000 | 2.44 |
3 | 101652036 | 16華潤水泥MTN001 | 300,000 | 30,183,000 | 2.44 |
4 | 012003360 | 20桐鄉(xiāng)城投SCP003 | 300,000 | 30,099,000 | 2.43 |
5 | 012100387 | 21國能江蘇SCP001 | 300,000 | 30,003,000 | 2.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131800019 | 18蓉城軌交GN001 | 400,000 | 40,652,000 | 3.32 |
2 | 102002272 | 20廣州城投MTN004 | 400,000 | 40,440,000 | 3.30 |
3 | 101900375 | 19蘇州國際MTN001 | 300,000 | 30,894,000 | 2.52 |
4 | 175534 | 20華泰G8 | 300,000 | 30,201,000 | 2.46 |
5 | 012003360 | 20桐鄉(xiāng)城投SCP003 | 300,000 | 30,030,000 | 2.45 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800189 | 18晉能MTN002 | 200,000 | 20,378,000 | 3.39 |
2 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,374,000 | 3.39 |
3 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,360,000 | 3.39 |
4 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 20,160,000 | 3.36 |
5 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,150,000 | 3.36 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,436,000 | 3.41 |
2 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,414,000 | 3.41 |
3 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 20,278,000 | 3.39 |
4 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,274,000 | 3.39 |
5 | 041900394 | 19云銅CP001 | 200,000 | 20,156,000 | 3.37 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800271 | 18蘭州城投MTN001 | 200,000 | 21,320,000 | 3.59 |
2 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,508,000 | 3.45 |
3 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,478,000 | 3.45 |
4 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,402,000 | 3.44 |
5 | 152323 | 19蓉產(chǎn)02 | 200,000 | 20,368,000 | 3.43 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800271 | 18蘭州城投MTN001 | 200,000 | 21,246,000 | 3.65 |
2 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,338,000 | 3.49 |
3 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,298,000 | 3.49 |
4 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,272,000 | 3.48 |
5 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 20,220,000 | 3.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800271 | 18蘭州城投MTN001 | 200,000 | 21,226,000 | 3.72 |
2 | 101901319 | 19南方中金MTN001 | 200,000 | 20,016,000 | 3.51 |
3 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 19,998,000 | 3.50 |
4 | 136301 | 16龍盛03 | 160,000 | 16,075,200 | 2.82 |
5 | 018081 | 農(nóng)發(fā)1901 | 150,000 | 15,013,500 | 2.63 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143263 | 17平租04 | 200,000 | 20,452,000 | 8.32 |
2 | 101801065 | 18國藥租賃MTN001 | 100,000 | 10,347,000 | 4.21 |
3 | 122440 | 15龍光01 | 100,000 | 10,330,000 | 4.20 |
4 | 101801017 | 18棲霞國資MTN001 | 100,000 | 10,249,000 | 4.17 |
5 | 112737 | 18僑集01 | 100,000 | 10,221,000 | 4.16 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143263 | 17平租04 | 200,000 | 20,342,000 | 8.35 |
2 | 101801017 | 18棲霞國資MTN001 | 100,000 | 10,279,000 | 4.22 |
3 | 143808 | 18華寶01 | 100,000 | 10,212,000 | 4.19 |
4 | 1680228 | 16平湖債 | 100,000 | 10,201,000 | 4.19 |
5 | 101801178 | 18華菱鋼鐵MTN002 | 100,000 | 10,194,000 | 4.18 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 400,000 | 41,888,000 | 17.51 |
2 | 143263 | 17平租04 | 200,000 | 20,456,000 | 8.55 |
3 | 143533 | 18國投01 | 100,000 | 10,352,000 | 4.33 |
4 | 143526 | 18老窖01 | 100,000 | 10,282,000 | 4.30 |
5 | 101570002 | 15漢旅發(fā)投MTN001 | 100,000 | 10,235,000 | 4.28 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143533 | 18國投01 | 100,000 | 10,227,000 | 4.37 |
2 | 143526 | 18老窖01 | 100,000 | 10,161,000 | 4.34 |
3 | 101570002 | 15漢旅發(fā)投MTN001 | 100,000 | 10,158,000 | 4.34 |
4 | 011800201 | 18樂普SCP001 | 100,000 | 10,085,000 | 4.30 |
5 | 143199 | 17中煤01 | 100,000 | 10,054,000 | 4.29 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011800170 | 18蘇州高新SCP006 | 200,000 | 20,100,000 | 8.37 |
2 | 111785192 | 17河北銀行CD087 | 200,000 | 19,122,000 | 7.97 |
3 | 111785281 | 17大連銀行CD181 | 200,000 | 19,116,000 | 7.96 |
4 | 111785339 | 17洛陽銀行CD041 | 200,000 | 19,114,000 | 7.96 |
5 | 111785158 | 17珠海華潤銀行CD097 | 200,000 | 19,108,000 | 7.96 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719305 | 17恒豐銀行CD305 | 300,000 | 29,010,000 | 12.23 |
2 | 011800170 | 18蘇州高新SCP006 | 200,000 | 20,060,000 | 8.46 |
3 | 111785192 | 17河北銀行CD087 | 200,000 | 19,096,000 | 8.05 |
4 | 111785281 | 17大連銀行CD181 | 200,000 | 19,090,000 | 8.05 |
5 | 111785339 | 17洛陽銀行CD041 | 200,000 | 19,084,000 | 8.05 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719305 | 17恒豐銀行CD305 | 300,000 | 28,908,000 | 12.41 |
2 | 111785192 | 17河北銀行CD087 | 200,000 | 18,996,000 | 8.15 |
3 | 111785281 | 17大連銀行CD181 | 200,000 | 18,994,000 | 8.15 |
4 | 111785256 | 17桂林銀行CD127 | 200,000 | 18,982,000 | 8.15 |
5 | 111785339 | 17洛陽銀行CD041 | 200,000 | 18,980,000 | 8.15 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.