認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
周潛瑋
周慧
周潛瑋
蘇謀東
周潛瑋
柳發(fā)超
唐俊杰
柳發(fā)超
唐俊杰
基金名稱 | 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 广发银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家鑫璟C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 003328 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
成立日期 | 2016-09-18 |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
0% |
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費計提 | 0.30% |
基金托管費計提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費 | 0.20%?? |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2023-08-16 | 0.5910 |
2022-09-22 | 0.2180 |
2021-08-16 | 0.4800 |
2018-06-01 | 0.0790 |
2018-04-17 | 0.2400 |
2017-08-23 | 0.1100 |
2017-06-01 | 0.1500 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240017 | 24附息國債17 | 2,200,000 | 219,674,722.83 | 16.02 |
2 | 240215 | 24國開15 | 1,600,000 | 160,941,106.85 | 11.73 |
3 | 2400001 | 24特別國債01 | 1,000,000 | 105,725,815.22 | 7.71 |
4 | 115432 | 23中交K1 | 1,000,000 | 101,123,424.66 | 7.37 |
5 | 2400005 | 24特別國債05 | 800,000 | 79,862,065.22 | 5.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息國債23 | 3,300,000 | 371,880,786.89 | 19.80 |
2 | 188918 | 國電投13 | 1,700,000 | 173,737,140.28 | 9.25 |
3 | 240004 | 24附息國債04 | 1,700,000 | 173,110,859.89 | 9.22 |
4 | 149678 | 21深投05 | 1,200,000 | 122,576,935.9 | 6.53 |
5 | 220322 | 22進出22 | 1,000,000 | 102,045,819.67 | 5.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息國債23 | 5,500,000 | 619,713,852.46 | 15.39 |
2 | 240004 | 24附息國債04 | 4,000,000 | 402,929,670.33 | 10.01 |
3 | 149689 | 21國際P1 | 2,500,000 | 253,926,219.18 | 6.31 |
4 | 188980 | 21興業(yè)06 | 2,000,000 | 202,829,643.84 | 5.04 |
5 | 188918 | 國電投13 | 1,700,000 | 172,774,604.94 | 4.29 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230215 | 23國開15 | 7,000,000 | 706,112,185.79 | 14.95 |
2 | 230026 | 23附息國債26 | 3,000,000 | 303,814,203.3 | 6.43 |
3 | 149689 | 21國際P1 | 2,500,000 | 252,478,753.43 | 5.35 |
4 | 019703 | 23國債10 | 2,271,000 | 230,324,197.81 | 4.88 |
5 | 188980 | 21興業(yè)06 | 2,000,000 | 201,626,630.14 | 4.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230215 | 23國開15 | 12,200,000 | 1,216,547,333.33 | 14.71 |
2 | 230018 | 23附息國債18 | 6,000,000 | 593,480,217.39 | 7.18 |
3 | 188962 | 21海通10 | 4,500,000 | 462,321,986.31 | 5.59 |
4 | 188980 | 21興業(yè)06 | 4,000,000 | 410,912,876.72 | 4.97 |
5 | 149673 | 21國信10 | 3,000,000 | 309,579,090.42 | 3.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 511,065,616.45 | 5.39 |
2 | 188980 | 21興業(yè)06 | 4,000,000 | 408,812,493.16 | 4.31 |
3 | 220220 | 22國開20 | 3,300,000 | 333,554,958.9 | 3.52 |
4 | 149673 | 21國信10 | 3,000,000 | 308,074,915.08 | 3.25 |
5 | 188961 | 21國藥03 | 3,000,000 | 307,029,863.01 | 3.24 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 506,624,109.6 | 4.57 |
2 | 188980 | 21興業(yè)06 | 4,000,000 | 404,979,287.68 | 3.65 |
3 | 149673 | 21國信10 | 3,000,000 | 305,272,306.86 | 2.75 |
4 | 188961 | 21國藥03 | 3,000,000 | 304,185,123.3 | 2.74 |
5 | 019638 | 20國債09 | 2,769,000 | 281,926,152.23 | 2.54 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22國開20 | 28,000,000 | 2,761,182,027.4 | 19.84 |
2 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 502,866,575.35 | 3.61 |
3 | 188980 | 21興業(yè)06 | 4,000,000 | 401,773,260.28 | 2.89 |
4 | 019638 | 20國債09 | 3,400,000 | 344,396,991.79 | 2.47 |
5 | 149673 | 21國信10 | 3,000,000 | 302,791,265.76 | 2.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220210 | 22國開10 | 40,500,000 | 4,089,796,520.55 | 16.45 |
2 | 220205 | 22國開05 | 32,500,000 | 3,310,525,684.93 | 13.31 |
3 | 220008 | 22附息國債08 | 11,800,000 | 1,230,775,464.48 | 4.95 |
4 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 9,000,000 | 909,817,890.41 | 3.66 |
5 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 518,091,095.9 | 2.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22國開05 | 21,500,000 | 2,157,872,534.25 | 9.09 |
2 | 210215 | 21國開15 | 8,500,000 | 870,888,342.47 | 3.67 |
3 | 220210 | 22國開10 | 6,400,000 | 639,881,643.84 | 2.70 |
4 | 210210 | 21國開10 | 5,000,000 | 512,171,095.89 | 2.16 |
5 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 511,715,616.45 | 2.16 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22國開05 | 79,000,000 | 7,922,769,315.07 | 26.10 |
2 | 210210 | 21國開10 | 15,000,000 | 1,572,360,821.92 | 5.18 |
3 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 505,674,109.6 | 1.67 |
4 | 188980 | 21興業(yè)06 | 4,000,000 | 403,939,287.68 | 1.33 |
5 | 019641 | 20國債11 | 3,100,000 | 315,706,463.01 | 1.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 57,100,000 | 5,728,272,000 | 21.29 |
2 | 188962 | 21海通10 | 5,000,000 | 503,000,000 | 1.87 |
3 | 188980 | 21興業(yè)06 | 4,000,000 | 402,000,000 | 1.49 |
4 | 019641 | 20國債11 | 3,100,000 | 310,775,000 | 1.16 |
5 | 149673 | 21國信10 | 3,000,000 | 302,970,000 | 1.13 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175250 | 20中證21 | 2,700,000 | 271,701,000 | 1.76 |
2 | 019641 | 20國債11 | 2,600,000 | 260,650,000 | 1.68 |
3 | 102100483 | 21陸金開MTN002 | 2,000,000 | 202,640,000 | 1.31 |
4 | 175971 | 21興業(yè)02 | 2,000,000 | 201,340,000 | 1.30 |
5 | 149409 | 21深鐵D3 | 2,000,000 | 200,280,000 | 1.29 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149361 | 21申證D1 | 3,100,000 | 310,155,000 | 3.37 |
2 | 175250 | 20中證21 | 2,700,000 | 271,566,000 | 2.95 |
3 | 102100483 | 21陸金開MTN002 | 2,000,000 | 201,760,000 | 2.20 |
4 | 175971 | 21興業(yè)02 | 2,000,000 | 200,660,000 | 2.18 |
5 | 012101251 | 21招商蛇口SCP002 | 2,000,000 | 200,400,000 | 2.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21國開05 | 14,000,000 | 1,410,640,000 | 19.30 |
2 | 200215 | 20國開15 | 7,000,000 | 704,480,000 | 9.64 |
3 | 149361 | 21申證D1 | 3,100,000 | 310,217,000 | 4.24 |
4 | 175250 | 20中證21 | 2,700,000 | 271,350,000 | 3.71 |
5 | 102100483 | 21陸金開MTN002 | 2,000,000 | 200,740,000 | 2.75 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 15,700,000 | 1,591,352,000 | 24.13 |
2 | 175250 | 20中證21 | 2,700,000 | 270,756,000 | 4.11 |
3 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 2,600,000 | 259,376,000 | 3.93 |
4 | 175262 | 20中金11 | 1,900,000 | 190,209,000 | 2.88 |
5 | 042000175 | 20臨港控股CP001 | 1,500,000 | 150,060,000 | 2.28 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012001269 | 20江銅SCP005 | 2,000,000 | 200,240,000 | 3.28 |
2 | 180208 | 18國開08 | 1,500,000 | 151,005,000 | 2.47 |
3 | 042000175 | 20臨港控股CP001 | 1,500,000 | 149,325,000 | 2.44 |
4 | 163459 | 20國航01 | 1,500,000 | 149,010,000 | 2.44 |
5 | 200211 | 20國開11 | 1,500,000 | 148,605,000 | 2.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200205 | 20國開05 | 12,100,000 | 1,203,103,000 | 15.31 |
2 | 200004 | 20附息國債04 | 3,700,000 | 358,826,000 | 4.57 |
3 | 190215 | 19國開15 | 2,700,000 | 273,726,000 | 3.48 |
4 | 180208 | 18國開08 | 2,000,000 | 203,020,000 | 2.58 |
5 | 012001269 | 20江銅SCP005 | 2,000,000 | 199,720,000 | 2.54 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 4,300,000 | 449,565,000 | 15.07 |
2 | 190210 | 19國開10 | 2,300,000 | 239,821,000 | 8.04 |
3 | 190215 | 19國開15 | 2,200,000 | 227,216,000 | 7.62 |
4 | 200004 | 20附息國債04 | 1,800,000 | 186,210,000 | 6.24 |
5 | 163241 | 20寧證01 | 800,000 | 79,904,000 | 2.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19國開15 | 1,200,000 | 118,776,000 | 19.36 |
2 | 190210 | 19國開10 | 900,000 | 89,811,000 | 14.64 |
3 | 190010 | 19附息國債10 | 400,000 | 41,072,000 | 6.70 |
4 | 101800257 | 18首開MTN001 | 200,000 | 20,680,000 | 3.37 |
5 | 152322 | 19蓉產(chǎn)01 | 200,000 | 20,222,000 | 3.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800257 | 18首開MTN001 | 200,000 | 20,724,000 | 4.28 |
2 | 136248 | 16外運01 | 200,000 | 19,980,000 | 4.12 |
3 | 136080 | 15北汽01 | 185,000 | 18,542,550 | 3.83 |
4 | 136079 | 15中航債 | 140,000 | 14,084,000 | 2.91 |
5 | 018007 | 國開1801 | 135,000 | 13,662,000 | 2.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19國開05 | 400,000 | 39,180,000 | 18.12 |
2 | 180024 | 18附息國債24 | 300,000 | 31,191,000 | 14.43 |
3 | 190210 | 19國開10 | 200,000 | 20,064,000 | 9.28 |
4 | 143196 | 17張江01 | 100,000 | 10,160,000 | 4.70 |
5 | 143087 | 17穗發(fā)01 | 100,000 | 10,155,000 | 4.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 國開1701 | 117,000 | 11,701,170 | 5.68 |
2 | 143087 | 17穗發(fā)01 | 100,000 | 10,174,000 | 4.94 |
3 | 136000 | 15浙國資 | 100,000 | 10,167,000 | 4.93 |
4 | 143196 | 17張江01 | 100,000 | 10,150,000 | 4.92 |
5 | 101801529 | 18中銀投資MTN001 | 100,000 | 10,125,000 | 4.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 國開1701 | 105,000 | 10,546,200 | 5.19 |
2 | 143087 | 17穗發(fā)01 | 100,000 | 10,167,000 | 5.01 |
3 | 136000 | 15浙國資 | 100,000 | 10,113,000 | 4.98 |
4 | 143196 | 17張江01 | 100,000 | 10,101,000 | 4.97 |
5 | 112277 | 15金街03 | 100,000 | 10,049,000 | 4.95 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180406 | 18農(nóng)發(fā)06 | 200,000 | 20,458,000 | 20.13 |
2 | 180210 | 18國開10 | 200,000 | 19,746,000 | 19.43 |
3 | 011801410 | 18物產(chǎn)中大SCP005 | 100,000 | 10,028,000 | 9.87 |
4 | 136222 | 16疏浚01 | 100,000 | 9,963,000 | 9.80 |
5 | 136600 | 16穗建01 | 100,000 | 9,937,000 | 9.78 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150214 | 15國開14 | 300,000 | 30,015,000 | 29.98 |
2 | 170207 | 17國開07 | 200,000 | 20,000,000 | 19.98 |
3 | 011801181 | 18深航空SCP005 | 100,000 | 10,016,000 | 10.01 |
4 | 011801200 | 18蘇州國際SCP007 | 100,000 | 10,000,000 | 9.99 |
5 | 136222 | 16疏浚01 | 100,000 | 9,897,000 | 9.89 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111821121 | 18渤海銀行CD121 | 700,000 | 67,606,000 | 13.29 |
2 | 101800101 | 18中航租賃MTN001BC | 400,000 | 40,608,000 | 7.98 |
3 | 011751103 | 17瀾滄江SCP008 | 400,000 | 40,164,000 | 7.89 |
4 | 011800209 | 18國藥控股SCP001 | 400,000 | 40,048,000 | 7.87 |
5 | 117576 | 廣發(fā)1708 | 400,000 | 39,996,000 | 7.86 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101360019 | 13蘇國信MTN001 | 400,000 | 40,328,000 | 8.07 |
2 | 011754133 | 17天津軌交SCP001 | 400,000 | 39,976,000 | 8.00 |
3 | 011751103 | 17瀾滄江SCP008 | 400,000 | 39,924,000 | 7.99 |
4 | 170204 | 17國開04 | 400,000 | 39,920,000 | 7.99 |
5 | 117576 | 廣發(fā)1708 | 400,000 | 39,876,000 | 7.98 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 1,200,000 | 119,220,000 | 23.89 |
2 | 170206 | 17國開06 | 500,000 | 49,550,000 | 9.93 |
3 | 117559 | 廣發(fā)1701 | 490,000 | 48,951,000 | 9.81 |
4 | 111795605 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD070 | 500,000 | 47,770,000 | 9.57 |
5 | 145802 | 17光證D1 | 400,000 | 40,000,000 | 8.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111711240 | 17平安銀行CD240 | 500,000 | 49,450,000 | 9.90 |
2 | 111797712 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD085 | 500,000 | 49,430,000 | 9.90 |
3 | 111612252 | 16北京銀行CD252 | 500,000 | 48,425,000 | 9.70 |
4 | 111615257 | 16民生CD257 | 500,000 | 48,370,000 | 9.69 |
5 | 011754048 | 17珠海華發(fā)SCP002 | 400,000 | 40,108,000 | 8.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101754011 | 17綠城房產(chǎn)MTN001 | 1,000,000 | 100,310,000 | 10.00 |
2 | 011754048 | 17珠海華發(fā)SCP002 | 1,000,000 | 100,140,000 | 9.98 |
3 | 101759015 | 17遠洋集團MTN001A | 1,000,000 | 100,120,000 | 9.98 |
4 | 111609501 | 16浦發(fā)CD501 | 1,000,000 | 97,750,000 | 9.74 |
5 | 111612252 | 16北京銀行CD252 | 1,000,000 | 96,820,000 | 9.65 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111696071 | 16寧波銀行CD165 | 600,000 | 58,428,000 | 29.12 |
2 | 111616234 | 16上海銀行CD234 | 600,000 | 57,762,000 | 28.79 |
3 | 111621077 | 16渤海銀行CD077 | 500,000 | 49,215,000 | 24.53 |
4 | 011698150 | 16廈門航空SCP008 | 200,000 | 19,990,000 | 9.96 |
5 | 140225 | 14國開25 | 100,000 | 10,077,000 | 5.02 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
中郵證券 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
博時財富 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
國海證券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
聯(lián)儲證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.