1、公告基本信息
基金名稱 | 萬家和諧增長混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 萬家和諧增長混合 |
基金代碼 | 519181(前端)/519182(后端) |
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘 |
新任基金經(jīng)理姓名 | |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 |
2、新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理姓名 | 劉芳潔 | |||
任職日期 | 2013年6月1日 | |||
證券從業(yè)年限 | 8年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 8年 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 2004年6月進(jìn)入易方達(dá)基金管理有限公司工作,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理。2012年11月加入萬家基金,現(xiàn)任本公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
184713 | 基金科翔 | 2007年7月12日 | 2010年12月31日 | |
110022 | 易方達(dá)消費行業(yè)股票型證券投資基金 | 2010年8月20日 | 2012年11月24日 | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | - | |||
國籍 | 中國 | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
3、其他需要說明的事項
本公司已將上述基金經(jīng)理變更事項報中國證監(jiān)會上海證監(jiān)局備案。上述調(diào)整自2013年6月1日起生效。
萬家基金管理有限公司
2013年6月1日