1、公告基本信息
基金名稱 | 萬(wàn)家14 天理財(cái)債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家14 天理財(cái)債券 |
基金代碼 | 萬(wàn)家單一:519511(基金認(rèn)購(gòu)代碼);萬(wàn)家單二:519512;萬(wàn)家單三:519513; 萬(wàn)家雙一:519521;萬(wàn)家雙二:519522;萬(wàn)家雙三:519523; |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | |
基金管理人名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《萬(wàn)家14 天理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家14 天理財(cái)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2012] 1441號(hào) | |
基金募集期間 | 自 至 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | ||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 18,200 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元) | 7,534,475,295.19 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 1,224,919.45 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 7,534,475,295.19 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 1,224,919.45 | |
合計(jì) | 7,535,700,214.64 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | — |
占基金總份額比例 | — | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | — | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) (含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額) | 1,100.33 |
占基金總份額比例 | 0.00% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
注:
(1)本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用,不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
(2)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為:0至10萬(wàn)份(含)。
(3)該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為:0至10萬(wàn)份(含)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(www.wjasset.com);客戶服務(wù)電話95538轉(zhuǎn)6或400-888-0800查詢交易確認(rèn)情況。
本基金將最遲于基金合同生效之日起2個(gè)月內(nèi)開始辦理日常申購(gòu)、贖回。在確定申購(gòu)與贖回的開始日后,本基金管理人將在在申購(gòu)、贖回開始日2日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公告相關(guān)事宜。
萬(wàn)家基金管理有限公司
二○一三年一月十六日