1、公告基本信息
基金名稱 | 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 萬家穩(wěn)健增利債券 | ||
基金主代碼 | A類:519186;C類:519187 | ||
基金合同生效日 | |||
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | |||
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | A類 | C類 | |
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元 ) | 1.0999 | 1.0882 | |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元 ) | 128,768,064.49 | 67,103,937.12 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元 ) | 25,753,612.90 | 13,420,787.42 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.20 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 2012年度收益的第1次分紅 |
注:本基金基金合同"十九、基金的收益與分配"規(guī)定為:"在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的20%。"
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | |
除息日 | |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者,注冊登記機(jī)構(gòu)將以 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用 |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
(1)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
(2)本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過本公司客戶服務(wù)中心400-888-0800(免長途話費(fèi))或95538轉(zhuǎn)6查詢分紅方式,如需修改分紅方式的,請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前(即
(3)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站http://dmetin.cn或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800(免長途話費(fèi))或95538轉(zhuǎn)6咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司