認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
郅元
張如晨
郅元
陳佳昀
郅元
陳佳昀
陳佳昀
蘇謀東
蘇謀東
孫馳
蘇謀東
孫馳
基金名稱 | 托管人 | ||
基金簡稱 | 萬家日日薪R | 注冊(cè)登記人 | |
基金代碼 | 519513 | 存續(xù)期限 | |
運(yùn)作方式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | ||
成立日期 |
?1
0% |
0% |
0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.25% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00%(R類) |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112499849 | 24長沙銀行CD120 | 5,000,000 | 498,095,448.19 | 2.27 |
2 | 112417099 | 24光大銀行CD099 | 5,000,000 | 495,738,047.31 | 2.25 |
3 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 299,438,481.03 | 1.36 |
4 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 3,000,000 | 299,259,356.54 | 1.36 |
5 | 112486811 | 24寧波銀行CD137 | 3,000,000 | 297,210,172.72 | 1.35 |
6 | 112406292 | 24交通銀行CD292 | 3,000,000 | 295,971,312.06 | 1.35 |
7 | 042480412 | 24保利發(fā)展CP003 | 2,000,000 | 200,411,565.38 | 0.91 |
8 | 112493264 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD021 | 2,000,000 | 199,291,160.54 | 0.91 |
9 | 112493443 | 24青島銀行CD019 | 2,000,000 | 199,264,327.06 | 0.91 |
10 | 112421167 | 24渤海銀行CD167 | 2,000,000 | 199,261,672.13 | 0.91 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112420048 | 24廣發(fā)銀行CD048 | 9,000,000 | 897,776,006.49 | 4.42 |
2 | 112499849 | 24長沙銀行CD120 | 5,000,000 | 495,781,457.54 | 2.44 |
3 | 112417099 | 24光大銀行CD099 | 5,000,000 | 493,142,043.17 | 2.43 |
4 | 112492742 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016 | 4,000,000 | 398,644,138.22 | 1.96 |
5 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 4,000,000 | 396,631,711.28 | 1.95 |
6 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 297,600,879.61 | 1.47 |
7 | 112495089 | 24西安銀行CD012 | 2,000,000 | 199,139,359.48 | 0.98 |
8 | 112496041 | 24杭州銀行CD054 | 2,000,000 | 198,763,277.28 | 0.98 |
9 | 112496101 | 24廈門國際銀行CD071 | 2,000,000 | 198,752,691.24 | 0.98 |
10 | 112499876 | 24重慶農(nóng)村商行CD075 | 2,000,000 | 198,312,747.16 | 0.98 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112420048 | 24廣發(fā)銀行CD048 | 9,000,000 | 892,472,440.72 | 6.07 |
2 | 112492742 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016 | 4,000,000 | 396,236,261.79 | 2.70 |
3 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 4,000,000 | 394,290,799.69 | 2.68 |
4 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 295,794,346.24 | 2.01 |
5 | 112408064 | 24中信銀行CD064 | 3,000,000 | 295,493,382.67 | 2.01 |
6 | 042480063 | 24保利發(fā)展CP002 | 2,000,000 | 200,655,878.96 | 1.37 |
7 | 112493264 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD021 | 2,000,000 | 197,032,349.04 | 1.34 |
8 | 112493443 | 24青島銀行CD019 | 2,000,000 | 196,999,663.26 | 1.34 |
9 | 112384693 | 23廣州銀行CD068 | 1,500,000 | 148,815,246.35 | 1.01 |
10 | 2128024 | 21中國銀行02 | 1,000,000 | 102,127,001.44 | 0.69 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112317112 | 23光大銀行CD112 | 1,000,000 | 99,188,759.27 | 2.72 |
2 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 900,000 | 90,164,005.95 | 2.47 |
3 | 220214 | 22國開14 | 600,000 | 60,056,174.96 | 1.65 |
4 | 2128005 | 21平安銀行小微債01 | 500,000 | 51,477,072.36 | 1.41 |
5 | 148238 | 23廣發(fā)D2 | 500,000 | 50,915,330.72 | 1.39 |
6 | 112372759 | 23成都銀行CD234 | 500,000 | 49,382,180.05 | 1.35 |
7 | 112373226 | 23徽商銀行CD204 | 500,000 | 49,381,825.44 | 1.35 |
8 | 112374299 | 23重慶農(nóng)村商行CD180 | 500,000 | 49,357,089.88 | 1.35 |
9 | 112383638 | 23廣州銀行CD059 | 500,000 | 49,339,286.09 | 1.35 |
10 | 112383979 | 23重慶銀行CD088 | 500,000 | 49,243,909.42 | 1.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112313108 | 23浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 98,990,433.79 | 2.47 |
2 | 112317112 | 23光大銀行CD112 | 1,000,000 | 98,538,874.79 | 2.46 |
3 | 112399323 | 23昆侖銀行CD015 | 700,000 | 69,316,059.5 | 1.73 |
4 | 220214 | 22國開14 | 600,000 | 60,057,512.12 | 1.50 |
5 | 112384801 | 23南京銀行CD116 | 600,000 | 59,805,917.38 | 1.49 |
6 | 220308 | 22進(jìn)出08 | 500,000 | 50,809,581.63 | 1.27 |
7 | 012382216 | 23內(nèi)蒙電網(wǎng)SCP001 | 500,000 | 50,287,944.12 | 1.25 |
8 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 500,000 | 50,186,366.49 | 1.25 |
9 | 112383274 | 23江蘇蘇州農(nóng)商銀行CD015 | 500,000 | 49,943,141.56 | 1.25 |
10 | 112397639 | 23山西銀行CD029 | 500,000 | 49,910,209.29 | 1.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112396955 | 23成都銀行CD095 | 1,000,000 | 99,242,643.45 | 2.67 |
2 | 112313108 | 23浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 98,403,583.6 | 2.65 |
3 | 112305067 | 23建設(shè)銀行CD067 | 1,000,000 | 98,191,372.27 | 2.64 |
4 | 112317112 | 23光大銀行CD112 | 1,000,000 | 97,893,248.37 | 2.64 |
5 | 220214 | 22國開14 | 900,000 | 90,065,455.19 | 2.43 |
6 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 800,000 | 80,369,990.59 | 2.16 |
7 | 220308 | 22進(jìn)出08 | 700,000 | 70,722,699.74 | 1.90 |
8 | 112399323 | 23昆侖銀行CD015 | 700,000 | 68,882,600.17 | 1.85 |
9 | 112313096 | 23浙商銀行CD096 | 500,000 | 49,870,725.57 | 1.34 |
10 | 112397639 | 23山西銀行CD029 | 500,000 | 49,581,165.76 | 1.34 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112213072 | 22浙商銀行CD072 | 600,000 | 59,791,209.45 | 2.33 |
2 | 112321115 | 23渤海銀行CD115 | 500,000 | 49,024,874.69 | 1.91 |
3 | 2204108 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)08 | 400,000 | 39,926,467.73 | 1.56 |
4 | 200313 | 20進(jìn)出13 | 300,000 | 30,711,171.22 | 1.20 |
5 | 220308 | 22進(jìn)出08 | 300,000 | 30,130,070.01 | 1.18 |
6 | 112215353 | 22民生銀行CD353 | 300,000 | 30,072,526.67 | 1.17 |
7 | 2204104 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 | 300,000 | 29,986,607.69 | 1.17 |
8 | 112283311 | 22長沙銀行CD179 | 300,000 | 29,969,267.4 | 1.17 |
9 | 112302034 | 23工商銀行CD034 | 300,000 | 29,231,482.2 | 1.14 |
10 | 112299015 | 22恒生銀行CD011 | 250,000 | 24,940,488.2 | 0.97 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112296282 | 22廣州銀行CD025 | 500,000 | 49,715,607.02 | 1.96 |
2 | 220201 | 22國開01 | 400,000 | 40,814,340.97 | 1.61 |
3 | 012284251 | 22廣州港SCP001 | 300,000 | 29,993,681.8 | 1.18 |
4 | 112213133 | 22浙商銀行CD133 | 300,000 | 29,899,937.53 | 1.18 |
5 | 112220123 | 22廣發(fā)銀行CD123 | 300,000 | 29,864,819.89 | 1.18 |
6 | 2204104 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 | 300,000 | 29,853,013.33 | 1.18 |
7 | 112281507 | 22昆侖銀行CD027 | 300,000 | 29,847,960.11 | 1.18 |
8 | 112283311 | 22長沙銀行CD179 | 300,000 | 29,807,089.38 | 1.18 |
9 | 112281475 | 22華僑永亨中國CD012 | 300,000 | 29,644,233.9 | 1.17 |
10 | 220304 | 22進(jìn)出04 | 250,000 | 25,286,268.8 | 1.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210411 | 21農(nóng)發(fā)11 | 500,000 | 51,054,975.18 | 2.78 |
2 | 112115328 | 21民生銀行CD328 | 500,000 | 49,888,309.54 | 2.72 |
3 | 112220149 | 22廣發(fā)銀行CD149 | 500,000 | 49,702,414.84 | 2.71 |
4 | 112216123 | 22上海銀行CD123 | 500,000 | 49,101,174.35 | 2.67 |
5 | 220201 | 22國開01 | 400,000 | 40,648,183.63 | 2.21 |
6 | 112283782 | 22蘇州銀行CD232 | 400,000 | 39,543,456.26 | 2.15 |
7 | 112114172 | 21江蘇銀行CD172 | 300,000 | 29,877,901.45 | 1.63 |
8 | 112220123 | 22廣發(fā)銀行CD123 | 300,000 | 29,695,323.16 | 1.62 |
9 | 112281507 | 22昆侖銀行CD027 | 300,000 | 29,669,621.12 | 1.62 |
10 | 112220150 | 22廣發(fā)銀行CD150 | 300,000 | 29,656,526.47 | 1.62 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112217076 | 22光大銀行CD076 | 900,000 | 89,886,569.91 | 8.64 |
2 | 112209097 | 22浦發(fā)銀行CD097 | 500,000 | 49,936,983.26 | 4.80 |
3 | 112281649 | 22星展銀行CD041 | 300,000 | 29,968,147.56 | 2.88 |
4 | 112117125 | 21光大銀行CD125 | 300,000 | 29,956,348.64 | 2.88 |
5 | 112281507 | 22昆侖銀行CD027 | 300,000 | 29,492,347.7 | 2.83 |
6 | 112281475 | 22華僑永亨中國CD012 | 300,000 | 29,266,132.1 | 2.81 |
7 | 012280653 | 22首創(chuàng)集SCP001 | 200,000 | 20,137,540.54 | 1.93 |
8 | 012281366 | 22廣州發(fā)展SCP001 | 200,000 | 20,079,389.1 | 1.93 |
9 | 112114157 | 21江蘇銀行CD157 | 200,000 | 19,917,814.01 | 1.91 |
10 | 112219176 | 22恒豐銀行CD176 | 200,000 | 19,826,776.49 | 1.91 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112197625 | 21杭州銀行CD056 | 300,000 | 29,970,988.31 | 5.81 |
2 | 112117125 | 21光大銀行CD125 | 300,000 | 29,758,535.67 | 5.77 |
3 | 112112065 | 21北京銀行CD065 | 260,000 | 25,924,535.27 | 5.03 |
4 | 012280014 | 22滬國際SCP001 | 200,000 | 20,082,531.44 | 3.89 |
5 | 112116204 | 21上海銀行CD204 | 200,000 | 19,950,139.39 | 3.87 |
6 | 112114157 | 21江蘇銀行CD157 | 200,000 | 19,782,574.5 | 3.83 |
7 | 200302 | 20進(jìn)出02 | 110,000 | 11,221,209.8 | 2.18 |
8 | 020462 | 22貼債01 | 100,000 | 9,992,325.42 | 1.94 |
9 | 112171198 | 21昆侖銀行CD095 | 100,000 | 9,987,286.76 | 1.94 |
10 | 112210059 | 22興業(yè)銀行CD059 | 100,000 | 9,975,088.42 | 1.93 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112109020 | 21浦發(fā)銀行CD020 | 380,000 | 37,930,905.69 | 5.88 |
2 | 112197625 | 21杭州銀行CD056 | 300,000 | 29,770,906.2 | 4.61 |
3 | 112117125 | 21光大銀行CD125 | 300,000 | 29,564,181.28 | 4.58 |
4 | 112112065 | 21北京銀行CD065 | 260,000 | 25,755,539.56 | 3.99 |
5 | 112116204 | 21上海銀行CD204 | 200,000 | 19,818,754.75 | 3.07 |
6 | 112114157 | 21江蘇銀行CD157 | 200,000 | 19,649,724.37 | 3.05 |
7 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 110,000 | 11,005,095.53 | 1.71 |
8 | 200302 | 20進(jìn)出02 | 110,000 | 10,990,693.7 | 1.70 |
9 | 210201 | 21國開01 | 100,000 | 10,000,058.03 | 1.55 |
10 | 112188147 | 21寧波銀行CD238 | 100,000 | 9,959,563.66 | 1.54 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 072100147 | 21東吳證券CP008 | 300,000 | 29,995,152.45 | 4.72 |
2 | 112186011 | 21寧波銀行CD209 | 300,000 | 29,923,565.16 | 4.70 |
3 | 112018440 | 20華夏銀行CD440 | 300,000 | 29,886,352.26 | 4.70 |
4 | 112114017 | 21江蘇銀行CD017 | 200,000 | 19,943,366.53 | 3.14 |
5 | 112014222 | 20江蘇銀行CD222 | 200,000 | 19,909,677.66 | 3.13 |
6 | 112120239 | 21廣發(fā)銀行CD239 | 200,000 | 19,877,477.14 | 3.12 |
7 | 112170424 | 21北京農(nóng)商銀行CD210 | 200,000 | 19,876,013.3 | 3.12 |
8 | 112106009 | 21交通銀行CD009 | 200,000 | 19,828,422.49 | 3.12 |
9 | 112109146 | 21浦發(fā)銀行CD146 | 200,000 | 19,729,604.99 | 3.10 |
10 | 200409 | 20農(nóng)發(fā)09 | 130,000 | 13,006,720.37 | 2.04 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112012082 | 20北京銀行CD082 | 300,000 | 29,937,159.33 | 6.66 |
2 | 112018440 | 20華夏銀行CD440 | 300,000 | 29,690,098.32 | 6.61 |
3 | 112198122 | 21寧波銀行CD089 | 200,000 | 19,973,114.14 | 4.45 |
4 | 112009320 | 20浦發(fā)銀行CD320 | 200,000 | 19,933,513.61 | 4.44 |
5 | 112018412 | 20華夏銀行CD412 | 200,000 | 19,821,001.33 | 4.41 |
6 | 112114017 | 21江蘇銀行CD017 | 200,000 | 19,810,404.21 | 4.41 |
7 | 112014222 | 20江蘇銀行CD222 | 200,000 | 19,778,510.65 | 4.40 |
8 | 112198245 | 21寧波銀行CD091 | 150,000 | 14,978,765.81 | 3.33 |
9 | 2103673 | 21進(jìn)出673 | 130,000 | 12,987,182.38 | 2.89 |
10 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 100,000 | 10,000,088.66 | 2.23 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112194643 | 21南京銀行CD045 | 300,000 | 29,855,743 | 7.82 |
2 | 112014156 | 20江蘇銀行CD156 | 300,000 | 29,854,215.68 | 7.82 |
3 | 112012082 | 20北京銀行CD082 | 300,000 | 29,733,834.8 | 7.79 |
4 | 112120054 | 21廣發(fā)銀行CD054 | 200,000 | 19,944,764.57 | 5.23 |
5 | 112007127 | 20招商銀行CD127 | 200,000 | 19,935,873.47 | 5.22 |
6 | 112086989 | 20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087 | 200,000 | 19,909,788.11 | 5.22 |
7 | 112113053 | 21浙商銀行CD053 | 200,000 | 19,893,309 | 5.21 |
8 | 112020163 | 20廣發(fā)銀行CD163 | 200,000 | 19,891,809.25 | 5.21 |
9 | 180208 | 18國開08 | 120,000 | 12,017,193.74 | 3.15 |
10 | 112072059 | 20徽商銀行CD117 | 100,000 | 9,971,952.62 | 2.61 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國開03 | 100,000 | 10,032,872.57 | 11.62 |
2 | 112009452 | 20浦發(fā)銀行CD452 | 100,000 | 9,980,636.89 | 11.56 |
3 | 112010086 | 20興業(yè)銀行CD086 | 100,000 | 9,938,923.54 | 11.51 |
4 | 112012022 | 20北京銀行CD022 | 100,000 | 9,934,354.79 | 11.50 |
5 | 112006033 | 20交通銀行CD033 | 90,000 | 8,949,834.19 | 10.36 |
6 | 019627 | 20國債01 | 86,000 | 8,598,423.86 | 9.96 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112093029 | 20南京銀行CD008 | 100,000 | 9,959,774.94 | 16.27 |
2 | 111976565 | 19徽商銀行CD125 | 100,000 | 9,943,401.91 | 16.24 |
3 | 112095080 | 20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD042 | 100,000 | 9,941,758.06 | 16.24 |
4 | 209944 | 20貼現(xiàn)國債44 | 50,000 | 4,976,729.57 | 8.13 |
5 | 019627 | 20國債01 | 15,000 | 1,498,677.87 | 2.45 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111903092 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD092 | 100,000 | 9,982,743.63 | 16.36 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111909141 | 19浦發(fā)銀行CD141 | 100,000 | 9,981,207.93 | 15.16 |
2 | 190005 | 19附息國債05 | 50,000 | 5,006,588.5 | 7.60 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111905079 | 19建設(shè)銀行CD079 | 100,000 | 9,929,860.21 | 19.11 |
2 | 111920036 | 19廣發(fā)銀行CD036 | 70,000 | 6,958,988.9 | 13.40 |
3 | 199939 | 19貼現(xiàn)國債39 | 50,000 | 4,977,251.97 | 9.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111985374 | 19徽商銀行CD061 | 100,000 | 9,964,141.46 | 18.50 |
2 | 111814208 | 18江蘇銀行CD208 | 70,000 | 6,988,879.39 | 12.97 |
3 | 111815570 | 18民生銀行CD570 | 70,000 | 6,984,108.68 | 12.97 |
4 | 111985505 | 19寧波銀行CD179 | 70,000 | 6,973,483.83 | 12.95 |
5 | 199939 | 19貼現(xiàn)國債39 | 50,000 | 4,946,639.87 | 9.18 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111887782 | 18寧波銀行CD211 | 100,000 | 9,978,247.3 | 17.62 |
2 | 111811198 | 18平安銀行CD198 | 80,000 | 7,985,008.51 | 14.10 |
3 | 111818315 | 18華夏銀行CD315 | 80,000 | 7,983,437.88 | 14.10 |
4 | 111907068 | 19招商銀行CD068 | 70,000 | 6,986,039.5 | 12.34 |
5 | 199916 | 19貼現(xiàn)國債16 | 50,000 | 4,993,674.87 | 8.82 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111916070 | 19上海銀行CD070 | 130,000 | 12,931,937.73 | 15.93 |
2 | 111887782 | 18寧波銀行CD211 | 100,000 | 9,907,877.62 | 12.21 |
3 | 018005 | 國開1701 | 55,120 | 5,512,926.73 | 6.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111821347 | 18渤海銀行CD347 | 200,000 | 19,912,565.69 | 13.71 |
2 | 111813114 | 18浙商銀行CD114 | 100,000 | 9,901,874.43 | 6.82 |
3 | 018005 | 國開1701 | 20,120 | 2,017,518.08 | 1.39 |
4 | 018002 | 國開1302 | 17,730 | 1,773,299.53 | 1.22 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111813114 | 18浙商銀行CD114 | 100,000 | 9,818,275.06 | 7.81 |
2 | 180301 | 18進(jìn)出01 | 75,000 | 7,531,550.65 | 5.99 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 071800018 | 18中信CP005BC | 100,000 | 9,998,511.29 | 6.35 |
2 | 111785356 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD168 | 100,000 | 9,901,387.52 | 6.28 |
3 | 189919 | 18貼現(xiàn)國債19 | 70,000 | 6,984,077.65 | 4.43 |
4 | 111781992 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD137 | 70,000 | 6,975,201.19 | 4.43 |
5 | 101522 | 國債1522 | 60,000 | 5,996,915.42 | 3.81 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111820054 | 18廣發(fā)銀行CD054 | 200,000 | 19,823,011.78 | 14.90 |
2 | 011800433 | 18蘇交通SCP006 | 100,000 | 10,001,274.1 | 7.52 |
3 | 011800407 | 18藍(lán)星SCP002 | 100,000 | 10,000,090.09 | 7.52 |
4 | 111797714 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087 | 100,000 | 9,940,025.13 | 7.47 |
5 | 111818063 | 18華夏銀行CD063 | 100,000 | 9,921,398.13 | 7.46 |
6 | 111811071 | 18平安銀行CD071 | 100,000 | 9,919,790.01 | 7.46 |
7 | 108601 | 國開1703 | 74,000 | 7,399,003.84 | 5.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111794236 | 17南京銀行CD064 | 300,000 | 29,703,095.18 | 13.98 |
2 | 150201 | 15國開01 | 200,000 | 19,992,634.25 | 9.41 |
3 | 111714260 | 17江蘇銀行CD260 | 200,000 | 19,807,657.21 | 9.32 |
4 | 111786477 | 17杭州銀行CD204 | 200,000 | 19,732,808.76 | 9.29 |
5 | 108601 | 國開1703 | 161,920 | 16,178,614.85 | 7.61 |
6 | 111793451 | 17南京銀行CD039 | 100,000 | 9,900,241.19 | 4.66 |
7 | 111717071 | 17光大銀行CD071 | 100,000 | 9,886,617.34 | 4.65 |
8 | 111797714 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087 | 100,000 | 9,818,467.26 | 4.62 |
9 | 111792719 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD027 | 50,000 | 4,962,958.96 | 2.34 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111619175 | 16恒豐銀行CD175 | 300,000 | 29,878,437.32 | 12.94 |
2 | 111790536 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD003 | 200,000 | 19,713,721.23 | 8.54 |
3 | 111792719 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD027 | 150,000 | 14,717,240.63 | 6.38 |
4 | 111719241 | 17恒豐銀行CD241 | 100,000 | 9,962,447.21 | 4.32 |
5 | 111720167 | 17廣發(fā)銀行CD167 | 100,000 | 9,951,600.98 | 4.31 |
6 | 111790855 | 17杭州銀行CD024 | 100,000 | 9,857,472.55 | 4.27 |
7 | 108601 | 國開1703 | 98,370 | 9,824,223.1 | 4.26 |
8 | 111699367 | 16唐山銀行CD018 | 50,000 | 4,985,000.8 | 2.16 |
9 | 111699554 | 16貴州銀行CD025 | 50,000 | 4,983,127.69 | 2.16 |
10 | 111699657 | 16長沙銀行CD093 | 50,000 | 4,976,512.49 | 2.16 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140220 | 14國開20 | 100,000 | 10,015,001.37 | 4.68 |
2 | 111799936 | 17青島銀行CD087 | 100,000 | 9,974,935.05 | 4.66 |
3 | 111711209 | 17平安銀行CD209 | 100,000 | 9,931,778.14 | 4.64 |
4 | 111699367 | 16唐山銀行CD018 | 100,000 | 9,889,279.89 | 4.62 |
5 | 111699554 | 16貴州銀行CD025 | 100,000 | 9,885,028.72 | 4.62 |
6 | 111681045 | 16杭州銀行CD192 | 100,000 | 9,845,262.22 | 4.60 |
7 | 170204 | 17國開04 | 80,000 | 7,955,117.61 | 3.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160211 | 16國開11 | 100,000 | 9,999,499.33 | 4.45 |
2 | 111698906 | 16江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行CD058 | 100,000 | 9,979,469.69 | 4.44 |
3 | 111693224 | 16鄭州銀行CD052 | 100,000 | 9,965,540.13 | 4.43 |
4 | 111699367 | 16唐山銀行CD018 | 100,000 | 9,810,078.55 | 4.36 |
5 | 111699554 | 16貴州銀行CD025 | 100,000 | 9,805,336.19 | 4.36 |
6 | 111681045 | 16杭州銀行CD192 | 100,000 | 9,753,168.29 | 4.34 |
7 | 019539 | 16國債11 | 33,960 | 3,395,078 | 1.51 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
