? | A 類基金份額 | B 類基金份額 | R 類基金份額 |
基金代碼 | 519508 | 519507 | 519501 |
管理費(fèi)率(年費(fèi)率) | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
托管費(fèi)率(年費(fèi)率) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
銷售服務(wù)費(fèi)率(年費(fèi)率) | 0.25% | 0.01% | 0 |
首次申購(gòu)最低金額 | 不設(shè)單筆最低限額 | 5,000,000 元 (但已持有本基金B 類份額的投資者可以適用首次申購(gòu)不設(shè)單筆最低限額) | 不設(shè)單筆最低限額 |
追加申購(gòu)最低金額 | 不設(shè)單筆最低限額 | 不設(shè)單筆最低限額 | 不設(shè)單筆最低限額 |
單筆贖回最低份額 | 不設(shè)單筆最低限額 | 不設(shè)單筆最低限額 | 不設(shè)單筆最低限額 |
基金賬戶最低基金份額余額 | 1份 | 5,000,000份 | 1份 |
本基金R類基金份額目前僅限通過(guò)直銷渠道的特定投資群體進(jìn)行申購(gòu)。