個(gè)人養(yǎng)老金基金銷售機(jī)構(gòu)名錄
(截至2022年11月18日)
類別 | 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
商業(yè)銀行 | 1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
3 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |
4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | |
5 | 交通銀行股份有限公司 | |
6 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
7 | 中信銀行股份有限公司 | |
8 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | |
9 | 招商銀行股份有限公司 | |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |
11 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | |
12 | 平安銀行股份有限公司 | |
13 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | |
14 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | |
15 | 北京銀行股份有限公司 | |
16 | 寧波銀行股份有限公司 | |
證券公司 | 17 | 華泰證券股份有限公司 |
18 | 中信證券股份有限公司 | |
19 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | |
20 | 中信建投證券股份有限公司 | |
21 | 招商證券股份有限公司 | |
22 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | |
23 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | |
24 | 國(guó)信證券股份有限公司 | |
25 | 東方證券股份有限公司 | |
26 | 興業(yè)證券股份有限公司 | |
27 | 海通證券股份有限公司 | |
28 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | |
29 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | |
30 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | |
獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu) | 31 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 |
32 | 上海天天基金銷售有限公司 | |
33 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | |
34 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | |
35 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | |
36 | 北京雪球基金銷售有限公司 | |
37 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 |
注:1、實(shí)時(shí)名錄信息以人社部信息平臺(tái)及基金行業(yè)平臺(tái)發(fā)布的名錄為準(zhǔn)。
2、非名錄內(nèi)的基金管理人及其銷售子公司可以辦理該基金管理人募集的個(gè)人養(yǎng)老金基金的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)